Mercredi 22 Avril @ VIPress.net

eiditmarbre

Silicium
22/04/2009 16:46:06 :

Pour vous permettre de piloter ce tableau de bord de l'actualité mensuelle et visualiser en un clin d'oeil l'actualité de votre secteur, cliquez sur les menus de droite ou de gauche, vous sélectionnez ainsi directement les infos qui vous concernent par secteur ou par rubrique

Vous pouvez également consulter les actualités de chaque hebdomadaire du mois grâce au menu horizontal ci-dessus.

N’hésitez pas à recommander [L]http://www.lechodusolaire.fr|www.lechodusolaire.fr[/L] autour de vous. Inscription à notre newsletter gratuite : [L]http://www.lechodusolaire.fr/inscription|www.lechodusolaire.fr/inscription.html[/L].

Transmettez-nous vos informations et vos commentaires pour améliorer votre hebdomadaire à [L]mailto:redaction@lechodusolaire.fr|redaction@lechodusolaire.fr[/L].

Bonne lecture

Mercredi 1er avril 2009 :
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=thuf0104fcir|NUMERO SPECIAL 2e RENCONTRES DU PHOTOVOLTAÏQUE[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=thhd0104izsi|Marché mondial du photovoltaïque : 6802 MW crête en 2009 ?[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=bvaf0104qsbg|Le milieu financier table sur une chute du prix des panneaux de l’ordre de 25-30% sur 2009/2010[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ufhs0104nbyq|Le photovoltaïque a représenté 19% des nouvelles capacités d'énergie électrique installées en Europe l'an passé[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tvhwtv0104tkox|La France pas assez ambitieuse, selon l'EPIA[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=bvhq0104hrtg|Demandes de raccordement : le grand embouteillage[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tuhwnf0104uprv|Le photovoltaïque pourrait représenter 13 000 emplois en France d’ici 2012[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=mftyhn0104wypo|PV Alliance, un consortium pour passer de la recherche à l'industrialisation[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=bvhn0104lzaz|La filière couches minces CdTe semble aujourd'hui la plus compétitive[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=achwrf0104badi|La filière silicium recèle encore un potentiel de réduction de coûts[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=mfabof0104jyay|L'appel à projets Habisol 2009 a attiré 48 propositions[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hxhwaf0104hqof|Déjà 3357 appellations QualiPV délivrées à fin 2008[/L]

Mercredi 25 mars 2009 :
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hfof2403lopi|La production de panneaux solaires démarre chez Sillia Energie à Lannion[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=thnf2403nljx|Photovoltaïque : la France se positionne parmi les leaders mondiaux[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hfmf2403gotd|Ersol investit 530 millions d'euros dans la production de cellules et modules solaires[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ufhw2403vrbm|L'Américain Solyndra obtient un emprunt d'Etat de 535 M$[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=avhf2403ucyf|Le plan de relance américain ne doit pas oublier le solaire, réclame The Information Network[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ajtj2403vdyi|Centrales PV : trois fois plus de demandes de raccordement au réseau ERDF en 2008 en France[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=avhs2403jcnc|Rendement de 8,7% pour une cellule solaire en silicium couche mince[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tfah2403uhwy|Solar-Fabrik double sa capacité de production de modules solaires à Fribourg[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ajhn2403vsmy|Econcern installe sept parcs solaires de 1 MW dans les Pouilles[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tfpf2403aezg|Le Japon relance son industrie solaire[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tfof2403yquh|Phoenix Solar a vu son chiffre d'affaires progresser de 55% en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hdti2403yhls|Ventes en hausse de 51% pour Centrosolar en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=avtu2403xmju|Act Solar passe dans le giron de National Semiconductor[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tjlf2403dldt|Les subventions européennes ne peuvent servir de modèle aux Etats-Unis[/L]

Mercredi 18 mars 2009 :
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ahsv1803owqy|Un projet d’installation de 95000 m2 de panneaux photovoltaïques à Reims[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=agth1803ajyt|Hausse de 110% des installations photovoltaïques dans le monde en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tmhd1803gnmi|Q-Cells et LDK Solar veulent créer une société commune[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=agzv1803zpro|Le prix des modules solaires devrait passer à 2 $/W en 2010[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hnhq1803iqzz|Le marché du photovoltaïque devrait baisser en 2009 avant de rebondir en 2010[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tmtu1803pjmc|Les énergies renouvelables ont créé 30 000 emplois en Allemagne en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tmag1803eapv|Ventes 2008 en progression de 214% pour LDK Solar[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tmtp1803eunu|NorSun obtient 160 M$ de financements[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tmto1803knnr|La Chine en surcapacité de production de silicium en 2009[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tmhc1803pvpg|Les ventes de SCHOTT Solar ont grimpé de 70% en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=agab1803bzyh|Rusol se positionne comme distributeur paneuropéen de composants photovoltaïques[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=afuf1803vthb|Appel d’offres pour des projets de centrales photovoltaïques en Californie[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tpav1803gles|Une centrale photovoltaïque de 2,3 MW sur le toit de l’usine d’EvoBus à Ulm[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=wvtk1803pyso|Les agriculteurs passent aux fermes solaires[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tptl1803mdof|Grenoble prépare un « Minatec de l’énergie »[/L]


Mercredi 11 mars 2009 :
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ahnf1103ztfj|Total et GDF Suez investissent 70 M€ dans la fabrication de tranches de silicium[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tlvv1103hekp|First Solar annonce un coût de production inférieur à 1 dollar par Watt[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hqpf1103pcdg|Plan énergie solaire régional 2009-2012 : la Région Poitou-Charentes investit 400 M€[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=rfxv1103qwjg|L'Europe est restée le premier fournisseur de cellules solaires en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=ahyv1103wpfa|Panneaux photovoltaïques : une certification en vue pour 2010[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=yvsf1103rngu|Taux de conversion record de 18,9% pour une cellule solaire couche mince[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=yvav1103dpfz|L'Italie multiplie les projets de centrales photovoltaïques[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=yvak1103mspe|La capitale du Texas s'équipe d'une centrale photovoltaïque de 30 MW[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tklf1103phom|Projet de construction d'une ferme solaire de 25 MW en Italie[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hstv1103btdt|Wacker investit 1 milliard de dollars pour la production de silicium aux Etats-Unis[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tkhc1103bzcg|DuPont double sa capacité de production de pâtes de métallisation pour cellules solaires[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hsof1103rxfd|Solaire intégré au bâti : Mecosun, Solar Century et Solon primés[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hsaf1103fdav|CA annuel en hausse de 46% pour Q-Cells en 2008[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=sfhn1103nmxp|T-Solar Global démarre la production des plus grands panneaux solaires du monde[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=airf1103qpxt|Kyocera quadruple sa production de modules solaires en Chine[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=hssf1103emhx|Hausse de 86,3% des ventes de Roth & Rau[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=zvaj1103fptr|Un consortium germano-portugais pourrait reprendre les activités photovoltaïques de Qimonda[/L]
[L]http://solaire.europelectronics.net/?id=tkbv1103uurj|Décollage imminent pour le marché français du photovoltaïque[/L]

_________________________________

L'Echo du Solaire
Rédactrice en Chef : Elisabeth Feder
27 rue des Sables
78220 Viroflay
Tél : 01 30 24 25 47
_________________________________

L'Echo du Solaire est édité par VIPress.net
69, rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS
tél : 01 43 27 39 84
Directeur de la publication : Frédéric Fassot
_________________________________

(c) VIPress.net 2009 ; tous droits réservés pour tous pays.
Toute reproduction intégrale ou partielle de l'Echo du Solaire, sans autorisation préalable de l'éditeur, est strictement interdite, sauf dans les cas prévus par l'article L.122.5 du code de la propriété intellectuelle. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation, la rediffusion ou la reproduction sur tous supports, y compris électroniques. Sont donc prohibés, entre autres, la constitution de bases de données, ou encore la rediffusion par courrier électronique, même au sein d'une même société.
_________________________________
INSCRIPTION/DESINSCRIPTION : http://www.lechodusolaire.fr/inscription.html



© VIPRESS - Soyez le premier informé !
Mentions légales